ROTOR Rond plateau Caractéristiques compatibles avec la transmission BCD110x4 SRAM® AXS :
Tailles | 50/37 | 48/35 |
BCD | 110x4 |
Poids | 162,5g (50/37) | 142g (48/35) |
Ligne de chaîne | 43,5 mm (en utilisant une broche standard). 46 mm (en utilisant une broche décalée) |
Matériel | Alliage d'aluminium 7075-T6 100% usiné CNC |
Manivelles compatibles | Toutes les manivelles ROTOR utilisant le spider BCD 110x4. Toutes les manivelles ROTOR utilisant capteur de puissance Inspider wattmètre |
Groupes compatibles | SRAM® RED eTap AXS 12s. SRAM® Force eTap AXS 12s. SRAM® Rival eTap AXS 12s |
Chaînes compatibles | SRAM® ROUGE (CN-RED-D1). SRAM® Force (CN-FRC-D1). SRAM® Rival (CN-RIV-D1) |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.