Caractéristiques des axes ROTOR Kapic VTT :
Poids | 112,5 g |
Tailles | L144 |
Essieu | 30mm |
Facteur Q | KAPIC Carbone : 178,5 mm |
Ligne de chaîne | KAPIC Carbone : CL56.5 |
Matériel | Alliage d'aluminium 7075 |
Compatibilité | Manivelles : ROTOR KAPIC Carbone | ROTOR KAPIC Cadres : BSA | BB89 | BB92 | BB30 | PF30 | BB386 | BBLumineux | T47 |
Discipline | VTT |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.